忍者ブログ
競馬予想 無料 2月 東京競馬場開催 シルクロードSについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
2024/05月
≪04月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   06月≫
[1] [2] [3] [4] [5] [6
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 シルクロードS レースデータ分析


中位~下位人気馬の健闘が目立つ!




過去9年の出走馬の単勝人気別成績を見てみると、

単勝1番人気馬は3頭の優勝馬、3着馬3頭を送り出して、

3着内率66.7%と他を大きくリードしている。

なお、1番人気で4着以下に敗れた3頭は、

前年の12月以降に出走歴がない、

いわば“休み明け”での参戦だった
(出走馬全体で見ても、12月以降に出走歴のなかった馬は計16頭が出走して、3着以内馬はゼロ)。

また、単勝6番人気以下の馬から3頭の勝ち馬を含む3着以内馬11頭が出ているのは、注目に値するだろう。

このレースでは、伏兵馬の台頭が十分にあることを、データは示している。



単勝人気別成績(過去9年)


単勝人気 成績 勝率 連対率 3着内率
1番人気 3-0-3-3 33.3% 33.3% 66.7%
2番人気 0-3-0-6 0% 33.3% 33.3%
3番人気 1-1-0-7 11.1% 22.2% 22.2%
4、5番人気 2-0-3-13 11.1% 11.1% 27.8%
6~9番人気 2-4-1-29 5.6% 16.7% 19.4%
10番人気以下 1-1-2-53 1.8% 3.5% 7.0%





タグ:競馬予想 無料  ゲーム
PR
競馬予想 無料 シルクロードS  からの高松宮記念優勝馬


創設年から高松宮記念の前哨戦として施行されているが

7頭が高松宮記念(高松宮杯)を制覇している。

以下は複数回出走した該当馬は優勝年を表記したもの。



回数 施行日 馬名 性齢 着順
第1回 1996年4月28日 フラワーパーク 牝4 1着
第2回 1997年4月20日 シンコウキング 牡6 3着
第3回 1998年4月26日 シンコウフォレスト 牡5 3着
第4回 1999年4月25日 マサラッキ 牡6 6着
第6回 2001年2月4日 トロットスター 牡5 1着
第9回 2004年2月8日 サニングデール 牡5 3着
第13回 2008年2月10日 ファイングレイン 牡5 1着




タグ:競馬予想 無料  ゲーム
競馬予想 無料 シルクロードステークス 歴代優勝馬


オープン特別

施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
1989年5月6日 シヨノロマン 牝4 1:35.7 武豊 庄野穂積 庄野昭彦
1990年5月5日 エーコーシーザー 牡5 1:10.9 武豊 安田伊佐夫 池内賢市
1991年5月4日 メイショウマキーナ 牡4 1:09.9 田島良保 高橋直 松本好雄
1992年5月9日 ユウキトップラン 牡4 1:09.4 武豊 佐山優 雪本秀樹
1993年5月8日 ユウキトップラン 牡5 1:09.5 河内洋 佐山優 雪本秀樹
1994年5月7日 ゴールドマウンテン 牡5 1:08.8 角田晃一 佐山優 グリーンファーム
1995年5月6日 ゴールドマウンテン 牡6 1:07.9 岸滋彦 佐山優 グリーンファーム




重賞格付け以後

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1996年4月28日 フラワーパーク 牝4 1:07.6 田原成貴 松元省一 吉田勝己
第2回 1997年4月20日 エイシンバーリン 牝5 1:06.9 南井克巳 坂口正則 平井豊光
第3回 1998年4月26日 シーキングザパール 牝4 1:08.6 武豊 森秀行 植中昌子
第4回 1999年4月25日 マイネルラヴ 牡4 1:08.7 松永幹夫 稲葉隆一 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第5回 2000年2月6日 ブロードアピール 牝6 1:09.5 武幸四郎 松田国英 金子真人
第6回 2001年2月4日 トロットスター 牡5 1:08.7 蛯名正義 中野栄治 高野稔
第7回 2002年2月3日 ゲイリーフラッシュ 牡9 1:08.7 小林徹弥 安田伊佐夫 東京サラブレッドビューロー
第8回 2003年2月9日 テイエムサンデー 牡7 1:08.6 秋山真一郎 福島勝 竹園正繼
第9回 2004年2月8日 キーンランドスワン 牡6 1:08.6 A.スボリッチ 森秀行 平井豊光
第10回 2005年2月6日 プレシャスカフェ 牡5 1:08.1 蛯名正義 小島太 西川光一
第11回 2006年2月5日 タマモホットプレイ 牡5 1:08.9 渡辺薫彦 南井克巳 タマモ
第12回 2007年2月4日 エムオーウイナー 牡6 1:07.8 小牧太 服部利之 大浅貢
第13回 2008年2月10日 ファイングレイン 牡5 1:09.1 幸英明 長浜博之 (有)社台レースホース
第14回 2009年2月8日 アーバンストリート 牡5 1:08.5 福永祐一 野村彰彦 後藤繁樹





タグ:競馬予想 無料  ゲーム
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
絹の道
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
P R
アクセス解析
アクセス解析

Powered by Ninja Blog
template by Temp* factory    phot by FOG.
cat of model by Cat Cafeねころび

忍者ブログ [PR]