競馬予想 無料 2月 東京競馬場開催 シルクロードSについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
競馬予想 無料 シルクロードステークス 歴代優勝馬
オープン特別
重賞格付け以後
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
オープン特別
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989年5月6日 | シヨノロマン | 牝4 | 1:35.7 | 武豊 | 庄野穂積 | 庄野昭彦 |
1990年5月5日 | エーコーシーザー | 牡5 | 1:10.9 | 武豊 | 安田伊佐夫 | 池内賢市 |
1991年5月4日 | メイショウマキーナ | 牡4 | 1:09.9 | 田島良保 | 高橋直 | 松本好雄 |
1992年5月9日 | ユウキトップラン | 牡4 | 1:09.4 | 武豊 | 佐山優 | 雪本秀樹 |
1993年5月8日 | ユウキトップラン | 牡5 | 1:09.5 | 河内洋 | 佐山優 | 雪本秀樹 |
1994年5月7日 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 1:08.8 | 角田晃一 | 佐山優 | グリーンファーム |
1995年5月6日 | ゴールドマウンテン | 牡6 | 1:07.9 | 岸滋彦 | 佐山優 | グリーンファーム |
重賞格付け以後
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年4月28日 | フラワーパーク | 牝4 | 1:07.6 | 田原成貴 | 松元省一 | 吉田勝己 |
第2回 | 1997年4月20日 | エイシンバーリン | 牝5 | 1:06.9 | 南井克巳 | 坂口正則 | 平井豊光 |
第3回 | 1998年4月26日 | シーキングザパール | 牝4 | 1:08.6 | 武豊 | 森秀行 | 植中昌子 |
第4回 | 1999年4月25日 | マイネルラヴ | 牡4 | 1:08.7 | 松永幹夫 | 稲葉隆一 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第5回 | 2000年2月6日 | ブロードアピール | 牝6 | 1:09.5 | 武幸四郎 | 松田国英 | 金子真人 |
第6回 | 2001年2月4日 | トロットスター | 牡5 | 1:08.7 | 蛯名正義 | 中野栄治 | 高野稔 |
第7回 | 2002年2月3日 | ゲイリーフラッシュ | 牡9 | 1:08.7 | 小林徹弥 | 安田伊佐夫 | 東京サラブレッドビューロー |
第8回 | 2003年2月9日 | テイエムサンデー | 牡7 | 1:08.6 | 秋山真一郎 | 福島勝 | 竹園正繼 |
第9回 | 2004年2月8日 | キーンランドスワン | 牡6 | 1:08.6 | A.スボリッチ | 森秀行 | 平井豊光 |
第10回 | 2005年2月6日 | プレシャスカフェ | 牡5 | 1:08.1 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川光一 |
第11回 | 2006年2月5日 | タマモホットプレイ | 牡5 | 1:08.9 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 | タマモ |
第12回 | 2007年2月4日 | エムオーウイナー | 牡6 | 1:07.8 | 小牧太 | 服部利之 | 大浅貢 |
第13回 | 2008年2月10日 | ファイングレイン | 牡5 | 1:09.1 | 幸英明 | 長浜博之 | (有)社台レースホース |
第14回 | 2009年2月8日 | アーバンストリート | 牡5 | 1:08.5 | 福永祐一 | 野村彰彦 | 後藤繁樹 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
この記事にコメントする
カレンダー
リンク
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(11/07)
(02/24)
(02/08)
(02/05)
(02/04)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
絹の道
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(11/02)
(11/02)
(11/02)
(11/02)
(11/02)
P R
アクセス解析
アクセス解析